footer_bg

produktuak

Prezio onean Kamioiaren balazta-sistema Haldex serieko erregulatzaile automatikoa atoi-autobusetarako

FOB erreferentziako prezioa:

100 – 499 pieza 19 $
500 – 999 pieza 18 $
>= 1000 pieza 17 $

Laginak: $ 30 pieza bakoitzeko
Deskontu gehiago jaso nahi badituzu, gurekin harremanetan jar zaitezke eztabaidatzeko


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

Prezioa Bidalketa Ordainketa Epea

Enbalatzea Kutxa/Paketatze Neutroa
Kolorea Pertsonalizatua
Ibilgailu bateragarriak Heavy Duty Vchicles
Materiala Galdaketa
Bermea 1 urte
Aplikazioa Kamioiaren balazta-sistema
Kalitatea %100 probatua

Epea:

Kopurua (piezak) 1-500 501-2000 > 2000
Epea (egunak) 15 30 Negoziatu beharrekoa

Onartutako entrega-baldintzak:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Onartutako ordainketa-dibisa:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Onartutako ordainketa mota:
T/T,L/C,D/PD/A, MoneyGram, Kreditu Txartela, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;

10283 10283C 10284 10519C 10868C 10869C
12113C 12254 12255 12255C 12256 12256C
12307C 12313 12313C 12314 12314C 12350C
12351C 12356 12356C 70510C 70511C 70512C
70513 70542C 70571C 70572C 70576C 70626C
70627C 70660 70678C 70713 70713G 70720C
70726 70726C 70787C 70799C 70800C 70802
70802C 70803 70803C 70823C 70825C 70841C
70859C 70865C 70866C 70868 70869C 70887C
70893 70893C 70894 70894C 70943C 70944C
70945C 70957C 70969C 70970C 70976C 70985C
70989C 72017C 72029C 72031C 72085 72085C
72145C 72148C 72152 72152G 72153 72153G
72205C 72232 72232G 72233 72233G 72251C
72254 72254C 72255C 72256C 72259C 72261C
72262 72262C 72266C 72270C 72271C 72329
72329C 72359C 72361C 72362C 72363C 72367C
72372 72393C 72416C 72426C 72430C 72431C
72439 72439C 72440C 72452C 72453C 72454C
72457 72517 72517C 72559C 72560C 72563C
72581C 72591 72591C 72592 72592C 72645C
72667C 72668C 72669C 72670C 72671C 72672C
72673C 72674C 72675C 72676C 72677C 72698
72698C 72702C 72703 72703C 72713C 72714C
72715C 72716C 72717C 72718C 72721C 72722C
72723C 72724C 72725C 72733C 72751C 72752C
72758C 72763C 72769C 72782 72782C 72783C
72784C 72785C 72805C 72806C 72815 72815C
72816 72816C 72871C 72879C 72880C 72881C
72882C 72883C 72889 72902C 72903C 72904C
72905C 72908C 72909C 72913C 72915C 72916C
72918C 72928 72928C 72939C 72942C 72944C
72999 72999C 79007C 79008C 79009C 79010C
79040 79040C 79041 79041C 79056 79056C
79057 79057C 79058 79058C 79062 79062C
79079 79079C 79090C 79108C 79121C 79133C
79150C 79151C 79152 79152C 79153 79153C
79160C 79177C 79183C 79188 79188C 79189C
79190 79190G 79191 79191G 79245 79246
79267C 79268C 79271C 79315 79316 79321
79322 79324 79325 79326 79391 79392
79402 79402C 79403 79403C 79425 79427
79434 79435 79436 79460 79490 79516
79553 79564C 79636 79641C 79642C 79674
79674C 79696C 79724C 79735 79740 79799C
79800C 10911C 12182C 12228 12229 12310C
12311 12311C 12312 12312C 12360 12361
12362 12363 12363C 12364 12364C 70530C
70706 70706C 70708C 70752C 70762C 70764C
70775 70775C 70789C 70809C 70810C 70851
70855C 70856C 70870 70870C 70892C 70903C
70905 70905C 70918 70919C 70932C 70950
70950C 70952C 70953C 70954 70954C 70959C
70990C 70991C 72038 72038C 72039 72039C
72040C 72041C 72053C 72054 72054C 72055
72055C 72059 72059C 72064 72064C 72065
72065C 72099G 72160 72160G 72161 72161G
72162 72162G 72163 72163G 72173 72173C
72174 72174C 72177C 72182 72182C 72203
72203C 72204C 72315C 72318G 72319G 72326
72326C 72330 72330C 72346G 72347G 72348
72385 72406C 72407C 72408C 72419 72419C
72428 72428C 72429 72429C 72446C 72447C
72459 72459C 72460 72460C 72461 72461C
72462 72462C 72468 72509C 72527C 72529C
72531C 72536C 72537C 72538 72538C 72538G
72539 72539C 72539G 72541C 72542G 72543C
72543G 72544 72544C 72544G 72545 72545C
72545G 72546C 72547 72547C 72547G 72548C
72566C 72567C 72579 72580 72596 72596C
72614C 72618C 72620 72621 72630 72631
72634C 72641C 72646 72646C 72647 72647C
72658C 72663 72663C 72664C 72665C 72666C
72679C 72680C 72688 72688C 72689C 72695C
72695G 72696C 72696G 72727C 72728C 72729C
72730 72740G 72741G 72746C 72747C 72760C
72762C 72786 72786G 72787 72787G 72798
72798G 72799 72799G 72804C 72807 72808
72809 72809C 72810 72810C 72811C 72812C
72813 72813G 72814 72814G 72824G 72825C
72826C 72828C 72835 72835G 72836 72836G
72840G 72854C 72855C 72856 72856C 72857
72857C 72858 72858C 72867 72867C 72868
72868C 72869C 72870 72872C 72888 72888C
72892C 72893C 72919C 72920C 72921 72921C
72922 72922C 72929 72929C 72930C 72931
72931C 72932C 72937 72937C 72938 72938C
72954 72954C 72955C 72956C 72958C 72959C
72965 72966 72967 72968 72969 72973
72974 72978 72981 72982 72983 72984
72987 72988 72989 72993 72993G 72994
72994G 72997 72997G 72998 72998G 79000G
79001G 79002 79002C 79003C 79011C 79012C
79013C 79014C 79015C 79016C 79017C 79019C
79020C 79021C 79028 79028C 79029 79029C
79033 79034 79038C 79039C 79043C 79044C
79051C 79059 79059C 79060 79060C 79063C
79064C 79068 79068C 79069 79069C 79074C
79075 79075G 79076 79076G 79077 79077G
79078 79078G 79086C 79087C 79094 79094C
79095C 79098C 79099C 79100C 79101C 79102C
79103C 79105C 79106C 79122 79122C 79123
79123C 79125G 79138 79139 79139C 79140
79140C 79141 79141C 79142 79142C 79143
79143C 79145C 79146 79146C 79147 79147C
79148 79162 79162C 79163 79163C 79165
79165C 79166 79166C 79167C 79179C 79179G
79180 79180C 79180G 79192C 79193C 79195C
79197C 79198C 79201C 79205C 79206C 79207C
79208 79208C 79209C 79213C 79214C 79215
79215C 79216C 79217C 79218C 79219C 79220C
79223 79223C 79224 79224C 79225C 79226C
79227C 79228 79228C 79229 79229C 79250
79251 79251C 79258 79258C 79259 79259C
79260 79260C 79261 79261C 79269 79269C
79270 79282C 79283C 79286C 79287C 79288C
79289C 79290C 79291C 79294C 79295C 79296C
79297C 79298C 79299C 79300C 79301C 79302C
79303C 79304C 79305C 79306C 79308C 79309C
79310C 79311C 79312C 79313C 79328 79334
79335 79336 79337 79340 79341 79347C
79348C 79350C 79364 79364C 79365 79365C
79371 79371C 79396 79396C 79397 79397C
79398 79399 79404 79405 79407 79407C
79408 79408C 79419 79419C 79429 79429C
79430 79430C 79440C 79441C 79442 79442C
79443C 79445 79453C 79454 79455 79455C
79456 79462 79462C 79463 79463C 79465
79465G 79466 79466G 79495 79496 79501
79501C 79502 79535C 79536C 79540 79550C
79551C 79561G 79613 79614 79620 79620C
79637 79637C 79638 79638C 79643C 79650
79650C 79651 79651C 79662 79662C 79663
79683C 79684C 79695C 79727C 79728C 79763
79764 79817 79817C 79818 79818C 79824
79825 79826 79830 79831 79832 79833
79834 79835 79991 79992 79993C 79994C
79995 79996 79997 79998 99630 99631
99639 99648 99649 99662C 99663C 99664C
99755 99756 99757 99758C 99759C 99760C
12194C 12195C 12331 12331C 12332 12332C
12334 12334C 70639G 70712G 70753 70753C
70754 70754C 70772C 70867 70867C 70868C
70902G 70917 70917C 70923G 70924G 70949
70949C 70986C 72007C 72008C 72030C 72056C
72060C 72061C 72062C 72063C 72137C 72138C
72150 72166 72166G 72167 72167G 72178
72178C 72180C 72181C 72199 72199C 72211C
72212C 72213C 72238C 72239C 72308C 72344C
72364C 72370C 72371C 72404C 72417 72417C
72418 72418C 72521 72521C 72522 72522C
72523 72523C 72523G 72524 72524C 72524G
72525 72525C 72525G 72526 72526C 72526G
72530C 72530G 72532C 72532G 72533C 72533G
72534C 72534G 72535C 72535G 72540 72540C
72558 72558C 72568 72568C 72576C 72583
72583C 72584 72584C 72585 72585C 72586C
72587C 72588C 72593C 72594C 72597 72598
72598C 72608 72608C 72609 72609C 72609G
72623 72624 72625 72632 72644C 72654C
72660C 72661C 72662 72662C 72678 72678C
72704 72704C 72704G 72705 72705C 72705G
72710C 72726C 72744C 72745C 72788 72788D
72788S 72789C 72794C 72795C 72827C 72833C
72833G 72834 72834C 72834G 72862C 72875
72875D 72876D 72876S 72886 72886C 72886G
72887 72887C 72887G 72948D 72949 72950
72953C 72962C 72963C 72970 72971 72972
72976 72977 79004D 79004S 79004S-01 79005
79005D 79005S 79006C 79022D 79022S-01 79023D
79023S 79023S-01 79024 79024C 79024G 79025
79025C 79025G 79035D 79035S 79036 79037
79067C 79071 79088C 79091C 79092 79092C
79109C 79111 79111C 79112 79112S 79114C
79126 79126C 79127 79127C 79149 79149C
79149D-01 79156 79156C 79157 79157C 79161
79161G 79178C 79186 79186C 79203C 79204C
79210C 79211C 79212 79212C 79240C 79255
79255C 79264 79265 79265C 79266 79266C
79272C 79273C 79275 79275G 79276 79276G
79279 79314 79317 79318 79319 79320
79323 79331 79333 79344C 79345C 79363
79394 79394C 79395 79395C 79428 79461C
79464 79464G 79491C 79493C 79494C 79497G
79498G 79503 79503C 79504 79504C 79520
79520C 79521 79521C 79541 79542 79545
79558C 79572 79573 79577 79577C 79577G
79578 79578G 79584 79591 79592 79605
79611 79612 79619D 79622 79623 79626
79630 79630C 79639 79640 79649 79649C
79652 79660C 79661C 79664 79665 79668
79669 79670 79675 79675C 79677C 79678C
79682 79682C 79693C 79694C 79709 79710
79713C 79714C 79715 79715C 79716 79716C
79717 79722 79723 79729C 79730C 79741C
79742C 79765 79767 79768 79772C 79775
79775C 79776 79776C 79777 79777C 79778
79778C 79779C 79780 79781 79790 79790C
79791 79791C 79792C 79801 79809 79810
79814C 79814S 79827 79828 79829 79836
79847 79848 79854 79854C 79855 79855C
79860 79861 79862 79863 79864 79865
79872 79873 79874 79875 79876 79877C
79878C 79941 79980 79981 80800S 91972
92206 92207 99613C 99614C 99615C 99624
99625 99654 99655 99684 99685 99686

Produktuaren deskribapena

Haldex-ek slack doitzaile bikaina egiten du, beraz, abantailak zerrendatuko ditugu hemen.
1.Instalazio errazagoa - Haldex galtzek behar bezala funtzionatzen dute edozein angelutan, beraz, ez duzu kutxan neurgailu berezirik aurkituko.
2. Egokitzapen graduala - Haldex-en doikuntza-erregokitzaileek lehiaketak baino doikuntza gradualagoa dute, beraz, balaztak arrastatzearen arriskua ia ezabatzen da.
3.Industry Standard Clevis - Haldex diseinuak eskuzko doigailuetan aurkitzen den klabe estandar bera erabiltzen du.

Zein Haldex doitzaile behar dut?
Haldex-en doikuntza automatikoko pieza-zenbakiaren kokapena
Zorte ona duzu zure kamioian edo atoian Haldex-en doitzaile automatikoak badituzu. Haldex doitzaile bakoitzak pieza-zenbakia dauka zigilatua, beraz, identifikazioa erraza da zure erregulagailu zaharreko koipea eta zikinkeria kentzea bezain erraza.
Zorte hori ez baduzu, lau gauza jakin beharko dituzu aurrera egiteko:
1. Ardatz-mota erabiltzen den zure lodia-erregulatzailea (direkzioa, gidatzea edo atoia)
2.Kam-ardatzaren OD eta spline kopurua
3.Doigailuaren besoaren luzera kamaren zuloaren erdigunetik uztarriaren pin zuloaren erdira
4.Besoa gorputz nagusiaren erdiko lerrotik aldenduta dagoen ala ez eta zenbateraino


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu